Principe de constitution des groupes U11 Phase 2 : voir le livret
Liste des Groupes U9 / U11 Phase 2
| Phase 2 | ||
| Cat. | Groupe | Equipe |
| U9 | Groupe 1 | SARRE UNI |
| U9 | Groupe 1 | NIED_LAUT |
| U9 | Groupe 1 | KOMETRIB 1 |
| U9 | Groupe 1 | USTBischw 1 |
| U9 | Groupe 2 | GJAN |
| U9 | Groupe 2 | ITTENHEIM |
| U9 | Groupe 2 | WEYERSHEI |
| U9 | Groupe 2 | FRH 2 |
| U9 | Groupe 3 | ZORNTHAL |
| U9 | Groupe 3 | ABZ 1 |
| U9 | Groupe 3 | GSPV 09 1 |
| U9 | Groupe 3 | FRH 1 |
| U9 | Groupe 4 | MUNDOLSHE |
| U9 | Groupe 4 | HEGENHEIM |
| U9 | Groupe 4 | HERRLISHE 2 |
| U9 | Groupe 4 | GSPV 09 2 |
| U9 | Groupe 5 | ASPTT |
| U9 | Groupe 5 | ABZ 2 |
| U9 | Groupe 5 | KOMETRIB 2 |
| U9 | Groupe 5 | FRH 3 |
| U9 | Groupe 6 | REICHSTET |
| U9 | Groupe 6 | DURRENBAC |
| U9 | Groupe 6 | HERRLISHE 1 |
| U9 | Groupe 6 | USTBischw 2 |
| U9 | Groupe 7 | JSK |
| U9 | Groupe 7 | HAUENEBER |
| U9 | Groupe 7 | ABZ 3 |
| U9 | Groupe 7 | FRH 4 |
| U9 | Groupe 7 | ABZ 7 |
| U9 | Groupe 8 | HBH |
| U9 | Groupe 8 | ABZ 4 |
| U9 | Groupe 8 | ABZ 5 |
| U9 | Groupe 8 | ABZ 6 |
| U9 | Groupe 8 | ABZ 8 |
| Cat. | Groupe | Equipe |
| U11 | Groupe 1 | FRH |
| U11 | Groupe 1 | NIED_HAUS |
| U11 | Groupe 1 | WITTERSHE |
| U11 | Groupe 1 | GJAN 1 |
| U11 | Groupe 1 | GJAN 2 |
| U11 | Groupe 2 | KOMETRIB |
| U11 | Groupe 2 | HBH |
| U11 | Groupe 2 | LA ROBERT |
| U11 | Groupe 2 | NEUDORF |
| U11 | Groupe 2 | ABZ 1 |
| U11 | Groupe 3 | ALLIA_TRE |
| U11 | Groupe 3 | BUTTELBOR |
| U11 | Groupe 3 | OHLUNGEN |
| U11 | Groupe 3 | ABZ 2 |
| U11 | Groupe 3 | ABZ 4 |
| U11 | Groupe 4 | GSPV 09 |
| U11 | Groupe 4 | WEYERSHEI |
| U11 | Groupe 4 | REICHSTET |
| U11 | Groupe 4 | ENT_UFFRI |
| U11 | Groupe 4 | ABZ 3 |
