Classements U7 (à titre indicatif) et U13 Phase Matin
| Phase 1 | ||||||||||
| U7 | Groupe 1 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | HAGUENAU | 13 | 5 sur 5 | 4 | 1 | 26 | 5 | 21 | ||
| 2 | KALTEN_MA 1 | 10 | 5 sur 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | |
| 3 | KOMETRIB | 7 | 5 sur 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | N | |
| 4 | ABZ 6 | 7 | 5 sur 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | N |
| 5 | HBH 2 | 3 | 5 sur 5 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | ||
| 6 | ABZ 1 | 1 | 5 sur 5 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | ||
| U7 | Groupe 2 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | ABZ 2 | 15 | 5 sur 5 | 5 | 32 | 2 | 30 | |||
| 2 | ENT_UFFRI | 12 | 5 sur 5 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | ||
| 3 | ZORNTHAL | 9 | 5 sur 5 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | ||
| 4 | BUTTELBOR | 4 | 5 sur 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | |
| 5 | KALTEN_MA 2 | 2 | 5 sur 5 | 2 | 3 | 5 | 31 | -26 | ||
| 6 | WEYERSHEI | 1 | 5 sur 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | ||
| U7 | Groupe 3 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | HERRLISHE | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | V | |
| 2 | ABZ 3 | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 | D | |
| 3 | INGWILLER | 7 | 4 sur 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | OHLUNGEN 1 | 2 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | ||
| 5 | WANTZENAU | 1 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | ||
| U7 | Groupe 4 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | USTBischw 1 | 12 | 4 sur 4 | 4 | 18 | 1 | 17 | |||
| 2 | VAL_MODER | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | ||
| 3 | ABZ 4 | 6 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
| 4 | REICHSTET | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | ||
| 5 | OHLUNGEN 2 | 0 | 4 sur 4 | 4 | 3 | 18 | -15 | |||
| U7 | Groupe 5 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | HBH 1 | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | ||
| 2 | SCHWEIGHO | 7 | 4 sur 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | V |
| 3 | USTBischw 2 | 7 | 4 sur 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | D |
| 4 | GSPV 09 | 5 | 4 sur 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
| 5 | ABZ 5 | 0 | 4 sur 4 | 4 | 1 | 30 | -29 | |||
| U13 | Groupe 1 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | GJAN 1 | 15 | 5 sur 5 | 5 | 12 | 0 | 12 | |||
| 2 | ABZ 1 | 12 | 5 sur 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
| 3 | ALLIA_TRE | 9 | 5 sur 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 4 | HERRLISHE | 4 | 5 sur 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | N |
| 5 | RCSA U13F | 4 | 5 sur 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | N |
| 6 | REICHSTET | 0 | 5 sur 5 | 5 | 1 | 15 | -14 | |||
| U13 | Groupe 2 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | OBERNAI | 12 | 5 sur 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 11 | ||
| 2 | FRH 2 | 11 | 5 sur 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 11 | ||
| 3 | ESME | 9 | 5 sur 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||
| 4 | WEYERSHEI | 7 | 5 sur 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | ABZ 3 | 4 | 5 sur 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 6 | ABZ 4 | 0 | 5 sur 5 | 5 | 1 | 28 | -27 | |||
| U13 | Groupe 3 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | FRH 1 | 15 | 5 sur 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | |||
| 2 | ABZ 2 | 10 | 5 sur 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | GJAN 2 | 8 | 5 sur 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | HBH | 3 | 5 sur 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 5 | STE_CROIX | 2 | 5 sur 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | N | |
| 6 | BUTTELBOR | 2 | 5 sur 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | N |
