| Classement Final U9 | Classement Final U11 | |||
| 1 | FRH2 | 1 | ABZ1 | |
| 2 | NIED_LAUT | 2 | FHR | |
| 3 | WEYERSHEI | 3 | GJAN 1 | |
| 4 | KOMETRIB 1 | 4 | NEUDORF | |
| 5 | ITTENHEIM | 5 | KOMETRIB | |
| 6 | USTBischw 1 | 6 | WITTERSHE | |
| 7 | SARRE UNI | 7 | GJAN 2 | |
| 8 | GJAN | 7 | LA ROBERT | |
| 9 | ABZ 1 | 9 | NIED_HAUS | |
| 10 | FRH 1 | 10 | HBH | |
| 11 | ZORNTHAL | 11 | ABZ 2 | |
| 12 | GSPV 09 1 | 12 | BUTTELBOR | |
| 13 | MUNDOLSHE | 13 | ALLIA_TRE | |
| 14 | HERRLISHE 2 | 14 | OHLUNGEN | |
| 15 | HEGENHEIM | 15 | ABZ 4 | |
| 16 | GSPV 09 2 | 16 | WEYERSHEI | |
| 17 | FRH 3 | 17 | ABZ 3 | |
| 18 | ABZ 2 | 18 | ENT_UFFRI | |
| 19 | KOMETRIB 2 | 19 | REICHSTET | |
| 20 | ASPTT | 20 | GSPV 09 | |
| 21 | DURRENBAC | |||
| 22 | USTBischw 2 | |||
| 23 | HERRLISHE 1 | |||
| 24 | REICHSTET | |||
| 25 | ABZ 3 | |||
| 26 | JSK | |||
| 27 | FRH 4 | |||
| 28 | HAUENEBER | |||
| 29 | ABZ 7 | |||
| 30 | ABZ 6 | |||
| 31 | ABZ 5 | |||
| 32 | ABZ 4 | |||
| 33 | HBH | |||
| 34 | ABZ 8 | |||
