Classements U9 / U11
| Phase 1 | ||||||||||
| U9 | Groupe 1 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | SARRE UNI | 12 | 4 sur 4 | 4 | 13 | 2 | 11 | |||
| 2 | ABZ 1 | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
| 3 | FRH 3 | 6 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | ||
| 4 | REICHSTET | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
| 5 | ABZ 8 | 0 | 4 sur 4 | 4 | 3 | 23 | -20 | |||
| U9 | Groupe 2 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | NIED_LAUT | 10 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | 14 | N | |
| 2 | WEYERSHEI | 10 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 13 | N | |
| 3 | ABZ 2 | 6 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
| 4 | JSK | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | ||
| 5 | FRH 4 | 0 | 4 sur 4 | 4 | 0 | 22 | -22 | |||
| U9 | Groupe 3 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | GJAN | 10 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | ||
| 2 | GSPV 09 1 | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
| 3 | MUNDOLSHE | 7 | 4 sur 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | ABZ 3 | 1 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | N | |
| 5 | HBH | 1 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | N | |
| U9 | Groupe 4 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | USTBischw 1 | 12 | 4 sur 4 | 4 | 23 | 2 | 21 | |||
| 2 | GSPV 09 2 | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 3 | ASPTT | 6 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
| 4 | HAUENEBER | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | ||
| 5 | ABZ 4 | 0 | 4 sur 4 | 4 | 3 | 14 | -11 | |||
| U9 | Groupe 5 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | ITTENHEIM | 10 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | ||
| 2 | ZORNTHAL | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 15 | 3 | 12 | ||
| 3 | HEGENHEIM | 7 | 4 sur 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 4 | USTBischw 2 | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
| 5 | ABZ 5 | 0 | 4 sur 4 | 4 | 0 | 28 | -28 | |||
| U9 | Groupe 6 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | KOMETRIB 1 | 12 | 4 sur 4 | 4 | 17 | 2 | 15 | |||
| 2 | FRH 1 | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | ||
| 3 | DURRENBAC | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
| 4 | HERRLISHE 1 | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | ||
| 5 | ABZ 6 | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | ||
| U9 | Groupe 7 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | FRH 2 | 7 | 3 sur 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2 | HERRLISHE 2 | 6 | 3 sur 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 3 | KOMETRIB 2 | 4 | 3 sur 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | ABZ 7 | 0 | 3 sur 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | |||
| U11 | Groupe 1 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | ABZ 1 | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | ||
| 2 | GJAN 1 | 7 | 4 sur 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | N |
| 3 | NIED_HAUS | 7 | 4 sur 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | N |
| 4 | BUTTELBOR | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | V | |
| 5 | WEYERSHEI | 3 | 4 sur 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | D | |
| U11 | Groupe 2 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | GJAN 2 | 10 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
| 2 | KOMETRIB | 9 | 4 sur 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | ||
| 3 | HBH | 6 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 4 | ABZ 2 | 4 | 4 sur 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 5 | GSPV 09 | 0 | 4 sur 4 | 4 | 1 | 13 | -12 | |||
| U11 | Groupe 3 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | FRH | 12 | 4 sur 4 | 4 | 19 | 0 | 19 | |||
| 2 | LA ROBERT | 7 | 4 sur 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 3 | OHLUNGEN | 4 | 4 sur 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 4 | ENT_UFFRI | 2 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | N | |
| 5 | ABZ 3 | 2 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | -9 | N | |
| U11 | Groupe 4 | Pts | Joués | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | GA Part. |
| 1 | NEUDORF | 12 | 4 sur 4 | 4 | 13 | 1 | 12 | |||
| 2 | WITTERSHE | 6 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
| 3 | ALLIA_TRE | 6 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 4 | ABZ 4 | 6 | 4 sur 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | ||
| 5 | REICHSTET | 0 | 4 sur 4 | 4 | 0 | 15 | -15 |
